世界杯投注-世界杯足球投注平台
2019年12月3日星期二
| 2025年世界杯投注 政府购买服务项目汇总表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 支出项目名称 | 服务领域 | 购买金额 |
| 1 | 合计 | 13,037.99 | ||
| 2 | 世界杯投注 国防动员办公室 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 1.00 |
| 3 | 世界杯投注 国防动员办公室 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 2.00 |
| 4 | 世界杯投注 商务局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
| 5 | 世界杯投注 住房和建设委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 53.53 |
| 6 | 世界杯投注 住房和建设委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 33.38 |
| 7 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 36.00 |
| 8 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2024年迎全运夜景灯光提升改造设施运行维护费(市容费) | [0111]城乡维护服务 | 486.50 |
| 9 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2024年海河景观带夜景灯光运行维护费及电费(市容费) | [0111]城乡维护服务 | 118.12 |
| 10 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2024年海河景观带夜景灯光运行维护费及电费(市容费) | [0112]城乡维护服务 | 118.11 |
| 11 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 市容环境综合整治经费 | [0113]城乡维护服务 | 1300.00 |
| 12 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2024年占路挖掘修复项目 | [0114]城乡维护服务 | 180.01 |
| 13 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2024年城市管理“以奖代补”资金(市容费) | [0115]城乡维护服务 | 2912.25 |
| 14 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 垃圾分类市级补贴 | [0116]城乡维护服务 | 186.15 |
| 15 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2024年城市管理“以奖代补”资金(市容费) | [0117]城乡维护服务 | 695.65 |
| 16 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2024年城市管理“以奖代补”资金(市容费) | [0118]城乡维护服务 | 1003.20 |
| 17 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 45.89 |
| 18 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 36.00 |
| 19 | 世界杯投注 城市管理委员会 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 45.89 |
| 20 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 71.00 |
| 21 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 250.00 |
| 22 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
| 23 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
| 24 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 320.00 |
| 25 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
| 26 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 150.00 |
| 27 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 20.00 |
| 28 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0210]信息化服务 | 6.20 |
| 29 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0210]信息化服务 | 4.00 |
| 30 | 天津市公安局南开分局 | 2025年公安南开分局视频监控项目 | [0210]信息化服务 | 1507.58 |
| 31 | 天津市公安局南开分局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 249.00 |
| 32 | 世界杯投注 司法局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 38.00 |
| 33 | 世界杯投注 司法局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 38.00 |
| 34 | 世界杯投注 司法局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 30.75 |
| 35 | 世界杯投注 司法局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 30.75 |
| 36 | 世界杯投注 财政局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 15.00 |
| 37 | 世界杯投注 财政局 | 防范和打击非法金融活动专项经费 | [0210]信息化服务 | 3.50 |
| 38 | 世界杯投注 财政局 | 财政业务经费 | [0211]后勤服务 | 8.00 |
| 39 | 世界杯投注 财政局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 60.38 |
| 40 | 世界杯投注 财政局 | 财政业务经费 | [0210]信息化服务 | 10.00 |
| 41 | 世界杯投注 财政局 | 财政业务经费 | [0210]信息化服务 | 122.35 |
| 42 | 世界杯投注 财政局 | 防范和打击非法金融活动专项经费 | [0210]信息化服务 | 49.00 |
| 43 | 世界杯投注 财政局 | 财政业务经费 | [0207]评审、评估和评价服务 | 6.00 |
| 44 | 世界杯投注 财政局 | 世界杯投注 2025年度财政评审服务项目 | [0207]评审、评估和评价服务 | 300.00 |
| 45 | 世界杯投注 财政局 | 财政业务经费 | [0201]法律服务 | 1.80 |
| 46 | 世界杯投注 财政局 | 财政业务经费 | [0207]评审、评估和评价服务 | 35.00 |
| 47 | 世界杯投注 人力资源和社会保障局 | 2024年就业补助资金1 | [0103]就业公共服务 | 48.00 |
| 48 | 世界杯投注 人力资源和社会保障局 | 2024年就业补助资金2 | [0103]就业公共服务 | 29.60 |
| 49 | 世界杯投注 人力资源和社会保障局 | 2024年就业补助资金3 | [0103]就业公共服务 | 25.00 |
| 50 | 世界杯投注 人力资源和社会保障局 | 2024年就业补助资金4 | [0103]就业公共服务 | 22.00 |
| 51 | 世界杯投注 市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 10.30 |
| 52 | 世界杯投注 市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0212]其他辅助性服务 | 2.00 |
| 53 | 世界杯投注 市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.90 |
| 54 | 世界杯投注 市场监督管理局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 50.00 |
| 55 | 世界杯投注 市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 7.00 |
| 56 | 世界杯投注 市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0212]其他辅助性服务 | 8.00 |
| 57 | 世界杯投注 市场监督管理局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 85.88 |
| 58 | 世界杯投注 生态环境局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 14.63 |
| 59 | 世界杯投注 生态环境局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 5.74 |
| 60 | 世界杯投注 生态环境局 | 2025年度法律顾问聘请费用 | [0201]法律服务 | 3.00 |
| 61 | 世界杯投注 体育局 | 2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-常态化国民体质监测 | [0109]体育公共服务 | 4.00 |
| 62 | 世界杯投注 体育局 | 2024年中央集中彩票公益金 全民健身赛事活动 | [0109]体育公共服务 | 49.00 |
| 63 | 世界杯投注 体育局 | 2024体育彩票公益金 | [0109]体育公共服务 | 80.00 |
| 64 | 世界杯投注 体育局 | 2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身志愿服务 | [0109]体育公共服务 | 3.00 |
| 65 | 世界杯投注 体育局 | 2024年中央集中彩票公益金 常态化国民体质监测 | [0109]体育公共服务 | 2.20 |
| 66 | 世界杯投注 体育局 | 2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-推行国家体育锻炼标准 | [0109]体育公共服务 | 3.00 |
| 67 | 世界杯投注 体育局 | 2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身赛事活动 | [0109]体育公共服务 | 29.00 |
| 68 | 世界杯投注 体育局 | 路径维护建设 | [0109]体育公共服务 | 11.84 |
| 69 | 世界杯投注 体育局 | 2024中央集中彩票公益金(全民健身赛事活动、志愿服务、体育锻炼标准) | [0109]体育公共服务 | 13.50 |
| 70 | 世界杯投注 体育局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 0.20 |
| 71 | 世界杯投注 应急管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 13.35 |
| 72 | 世界杯投注 应急管理局 | 信息化系统运行维护费 | [0210]信息化服务 | 82.00 |
| 73 | 世界杯投注 应急管理局 | 经费补助 | [0205]监督检查辅助服务 | 159.12 |
| 74 | 世界杯投注 应急管理局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 13.55 |
| 75 | 中国共产党世界杯投注 纪律检查委员会 | 信息化系统运行维护 | [0210]信息化服务 | 41.60 |
| 76 | 中国共产党世界杯投注 纪律检查委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 90.72 |
| 77 | 中国共产党世界杯投注 纪律检查委员会 | 区纪委监委(含巡察办)运行维护费 | [0211]后勤服务 | 260.00 |
| 78 | 中国共产党世界杯投注 纪律检查委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 80.12 |
| 79 | 世界杯投注 红十字会 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 0.20 |
| 80 | 世界杯投注 红十字会 | 经费补助 | [0203]会计审计服务 | 7.20 |
| 81 | 世界杯投注 红十字会 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.10 |
| 82 | 世界杯投注 红十字会 | 律师服务费 | [0201]法律服务 | 0.60 |
| 83 | 中共世界杯投注 委老干部局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 3.00 |
| 84 | 中共世界杯投注 委老干部局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 48.00 |
| 85 | 世界杯投注 档案馆(世界杯投注 地方志编修委员会办公室) | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 96.13 |
| 86 | 中共世界杯投注 委党校 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 49.82 |
| 87 | 中共世界杯投注 委党校 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 11.25 |
| 88 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 广开街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 12.49 |
| 89 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 广开街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 27.75 |
| 90 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 广开街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 36.49 |
| 91 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 广开街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 18.00 |
| 92 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 经费补助-其他 | [0203]会计审计服务 | 8.40 |
| 93 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.80 |
| 94 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 21.75 |
| 95 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 21.75 |
| 96 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 27.10 |
| 97 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 27.10 |
| 98 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.80 |
| 99 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.90 |
| 100 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.40 |
| 101 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.10 |
| 102 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
| 103 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 万兴街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 44.59 |
| 104 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 11.00 |
| 105 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 44.59 |
| 106 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 4.00 |
| 107 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 45.00 |
| 108 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 0.96 |
| 109 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 万兴街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 30.75 |
| 110 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 体育中心街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 21.38 |
| 111 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 体育中心街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 21.38 |
| 112 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 体育中心街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
| 113 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 体育中心街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 11.04 |
| 114 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 体育中心街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 11.04 |
| 115 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 学府街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0203]会计审计服务 | 1.50 |
| 116 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 长虹街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 36.70 |
| 117 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 长虹街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 36.70 |
| 118 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 25.88 |
| 119 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 5.00 |
| 120 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.40 |
| 121 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 40.77 |
| 122 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 向阳路街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 40.77 |
| 123 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 向阳路街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 25.88 |
| 124 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 1.20 |
| 125 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 嘉陵道街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 44.50 |
| 126 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 嘉陵道街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 1.00 |
| 127 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 嘉陵道街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 1.00 |
| 128 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 嘉陵道街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 44.50 |
| 129 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 鼓楼街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 26.04 |
| 130 | 世界杯投注-世界杯足球投注平台 鼓楼街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 26.04 |
主办单位:世界杯投注-世界杯足球投注平台 网站标识码:1201040001